| Type | ATX 2.53 | ||
| Output Power | 500W | ||
| Physical Dimension | 140*150*86mm(L×W×H) | ||
| 80PLUS Certification | N/A | ||
| Topology | Active PFC+Double tube forward | ||
| Net Weight | 1.24kg | ||
| AC Input | 200-240VAC 50~60Hz 5A | ||
| Protection | OVP/SCP/OPP | ||
| Hold up time | >12ms | ||
| Safety | CB/CE/UKCA/EAC/RCM/TUV/RoHS | ||
| Environmental Compliance | RoHS | ||
| Capacitors | Taiwan bulk capacitor | ||
| Fan Type | Hydraulic bearing | ||
| Fan Size | 120mm | ||
| Fan work mode | Thermal Control | ||
| Modularity | Non modular |
| P/N & EAN | Beta-P500-N1HDBK024X-EU & 6977414880594 |
| Beta-P500-N1HDBK024X-US & 6977414881072 | |
| Beta-P500-N1HDBK024X-UK & 6977414881089 | |
| Beta-P500-N1HDBK024X-CN & 6977414881096 |