| Type | ATX 2.53 | ||
| Output Power | 650W | ||
| Physical Dimension | 150×140×86mm(W×L×H) | ||
| 80PLUS Certification | 80 PLUS 230V EU WHITE | ||
| Efficiency | ≥85% Under Typical Load(50% Loading) | ||
| Topology | Active PFC+Double tube forward+DC to DC | ||
| Net Weight | 1.45kg | ||
| AC Input | 200-240V 50~60Hz 8A | ||
| Protection | OVP/SCP/OPP | ||
| Hold up time | ≥16ms(75% Load) | ||
| Safety | CB/CE/UKCA/EAC/RCM/TUV/RoHS | ||
| Environmental Compliance | RoHS | ||
| Capacitors | Taiwan bulk capacitor | ||
| Fan Type | Hydraulic bearing | ||
| Fan Size | 120mm | ||
| Fan work mode | Thermal Control | ||
| Modularity | Non modular |
| EAN & P/N | Gamma-P650-W1HDBK024X-EU & 6977414880549 |
| Gamma-P650-W1HDBK024X-US & 6977414880723 | |
| Gamma-P650-W1HDBK024X-UK & 6977414880761 | |
| Gamma-P650-W1HDBK024X-CN & 6977414880808 |